Central-Moov
SYSTÈME DE THERMOPOMPE CENTRAL POUR CLIMAT FROID
HEAT+ | JUSQU’À19TRÉS2 | PERFORMANCE EN CHAUFFAGE JUSQU’À -30° C
L’harmonie dans toute la maison
Les produits Moovair® sont conçus pour le climat canadien, avec votre confort et votre bien-être en tête. Un système de thermopompe Central-Moov pour climat froid préserve la sérénité de votre maison en vous procurant un confort silencieux et écoénergétique tout au long de l’année.
Performance remarquable

Les systèmes de thermopompe Central-Moov ont été élaborés pour offrir un rendement exceptionnel grâce à la technologie HEAT+ et à la technologie Inverter, qui permettent toutes deux d’économiser de l’énergie. Les performances remarquables de ces systèmes leur ont valu de se classer parmi les meilleurs de leur catégorie et d’être reconnus par des organisations faisant la promotion des appareils écoénergétiques comme ENERGY STAR et NEEP.
Le froid extrême ne fait pas le poidsface aux systèmes Central-Moov. La technologie offre une chaleur optimale avec une consommation d’énergie minimale. L’Inverter module à partir d’une capacité d’environ 30% et augmente par incréments de 1% jusqu’à 100%.

Technologie Inverter novatrice
Les systèmes de thermopompe Central-Moov intègrent la plus récente technologie Inverter, qui permet d’économiser de l’énergie en réduisant le nombre d’arrêts et de départs du compresseur. La modulation par incréments de 1 % jusqu’au maximum de la capacité permet de maintenir efficacement la température choisie. Cette technologie novatrice maximise donc à la fois l’efficacité énergétique et votre confort.
Fonctionnement silencieux
Le confort de la maison est davantage apprécié dans un environnement paisible et serein, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les systèmes Central-Moov offrent une performance silencieuse à l’intérieur, tandis que la conception à décharge horizontale de l’unité extérieure assure un fonctionnement ultrasilencieux à un niveau aussi bas que 58 dB(A), vous permettant de profiter tranquillement de votre espace extérieur sans le moindre bruit désagréable.
Confort assuré à l’année
Les températures inférieures à zéro et les intempéries ne sont pas de taille à affronter la puissance du condenseur du système Central-Moov. Pourquoi? Le condenseur à ailettes dorées offre une protection contre la corrosion, l’ouverture de service élargie simplifie les connexions de câblage et le tableau de diagnostic ajouté permet d’identifier facilement les codes d’erreur.
Petit, mais puissant
Le condenseur à décharge horizontale du système Central-Moov est jusqu’à 40 % plus petit que les thermopompes traditionnelles. L’unité plus petite offre une plus grande souplesse d’installation et une apparence plus esthétique, et elle est maintenant offerte dans une élégante teinte de gris ardoise.
Une fiabilité à toute épreuve
Conçus pour durer, tous les systèmes Central-Moov sont couverts par l’une des meilleures garanties de l’industrie, avec une garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Des plans de garantie de 5 ou 10 ans sur la main-d’œuvre sont offerts à l’achat séparément auprès d’un tiers. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec votre détaillant.
Note: spécifications techniques disponibles dans la brochure complète.
TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE
Pour en savoir plus, téléchargez la brochure sur la série M42.
Une fiabilité bien fondée
Conçues pour durer, les thermopompes Moovair® sont couvertes par l’un des meilleurs programmes de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur. Offre de couvertures optionnelles de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre.
Documents
Spécifications techniques
| SYSTÈME THERMOPOMPE | 18 000 BTU* | 24 000 BTU* | 30 000 BTU* | |
| Modèle intérieur | FMA18HIAHUU230X7 | FMA24HIAHUU230X7 | FMA30HIAHUU230X7 | |
| Modèle extérieur | DMA18HOS20230E7 | DMA24HOS20230E7 | DMA30HOS20230E7 | |
| Technologie HEAT + | Oui | Oui | Oui | |
| Alimentation V/Ph/Hz | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | |
| Climatisation | Capacité (min,~max) BTU/h | 18 000 (6 880~21 000) | 24 000 (8 900~27 000) | 30 000 (10 000~33 600) |
| TRÉ2 (EER2) | 12,4 | 11,7 | 10 | |
| TRÉS2 (SEER2) | 18 | 17,4 | 16,2 | |
| Chauffage | Capacité (min,~max) BTU/h | 19 000 (6 800~21 000) | 24 000 (7 100~31 000) | 33 000 (8 500~34 000) |
| COP W/W | 3,64 | 3,35 | 3,3 | |
| CPSC2 Région 5 (Région 4) | 7,6 (9,3) | 8 (10) | 7 (8,9) | |
| Dimension de fusible max, (extérieur) (A) | 20 | 35 | 35 | |
| Type de compresseur | Rotatif double | Rotatif double | Rotatif | |
| Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h (CFM) | 980/900/830 576,47/529,41/488,24 |
290/1180/1070 758,82/694,12/629,41 |
1520/1370/1210 894,12/805,88/711,76 |
|
| Niveau sonore int, (haut/moyen/bas) dB(A) | 34/31/30 | 39/36/33 | 42/40,5/36,5 | |
| Unité intérieure | Larg, x prof, x haut, mm | 445x534x1143 | 445×534×1143 | 534×534×1245 |
| Larg, x prof, x haut, po | 17,52×21,02×45 | 17,52×21,02×45 | 21,02×21,02×49,02 | |
| Poids net/brut kg (lb) | 48/58,7 105,82/129,41 |
47,9/57,8 105,60/127,43 |
58,6/70,6 129,19/155,64 |
|
| Moteur du ventilatur extérieur | Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse min/moy/max tr/min | 800/700/580 | 950/700/500/400 | 950/900/500 | |
| Niveau sonore extérieur dB(A) | 57 | 62 | 60,5 | |
| Unité extérieure | Larg, x prof, x haut, mm | 890×342×673 | 946×410×810 | 946×410×810 |
| Larg, x prof, x haut, po | 35,04×13,46×26,50 | 37,24×16,14×31,89 | 37,24×16,14×31,89 | |
| Poids net/brut kg (lb) | 46,7/49,8 102,95/109,79 |
62/66 136,69/145,50 |
72,5/77 159,83/169,75 |
|
| Pré-charge de réfrigérant pi | 25 | 25 | 25 | |
| Conduit réfrigérant | Côté liquide/gaz mm (po) | 9,52/19 (3/8 / 3/4) | 9,52/19 (3/8 / 3/4) | 9,52/19 (3/8 / 3/4) |
| Long, max, des conduits m (pi) | 30 (98,42) | 50 (164,04) | 50 (164,04) | |
| Différence hauteur max, m (pi) | 20 (65,62) | 25 (82,02) | 25 (82,02) | |
| Suppression de l’humidité (L/h) | 1,67 | 1,98 | 3,41 | |
| Type de thermostat | Contrôle câblé | Contrôle câblé | Contrôle câblé | |
| Plage de fonctionnement température extérieure | T° ext, climatisation °C/°F | -15~50 / 5~122 | -15~50 / 5~122 | -15~50 / 5~122 |
| T° ext, chauffage °C/°F | -30~24 / -22~75 | -30~24 / -22~75 | -30~24 / -22~75 | |
| Certifié NEEP | Oui | Oui | Oui | |
| SYSTÈME THERMOPOMPE | 36 000 BTU* | 48 000 BTU* | 60 000 BTU* | |
| Modèle extérieur | FMA36HIAHUU230X7 | FMA48HIAHUU230X7 | FMA60HIAHUU230X7 | |
| Outdoor model | DMA36HOS20230E7 | DMA48HOS20230E7 | DMA60HOS20230E7 | |
| Technologie HEAT + | Oui | Oui | Oui | |
| Alimentation V/Ph/Hz | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | 208–230/1/60 | |
| Climatisation | Capacité (min,~max) BTU/h | 36 000 (13 000~47,400) | 47 000 (13,500~48 000) | 55 000 (14 000~56 000) |
| TRÉ2 (EER2) | 10 | 8,2 | 8,8 | |
| TRÉS2 (SEER2) | 16 | 15,6 | 15,3 | |
| Chauffage | Capacité (min,~max) BTU/h | 40 000 (11 000~49 000) | 50 000 (11 000~55 000) | 59 000 (13,400~69 000) |
| COP W/W | 3,4 | 3,16 | 3,42 | |
| CPSC2 Région 5 (Région 4) | 7,8 (9,5) | 7,7 (9,4) | 7,6 (9,4) | |
| Dimension de fusible max, (extérieur) (A) | 50 | 50 | 50 | |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif | Rotatif | |
| Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h (CFM) | 1840/1650/1470 1082,35/970,59/864,71 |
2180/1860/1540 1282,35/1094,12/905,88 |
2690/2310/1930 1582,35/1358,82/1135,29 |
|
| Niveau sonore int, (haut/moyen/bas) dB(A) | 45/43/41 | 50/47/43,5 | 51/45,5/41,5 | |
| Unité intérieure | Larg, x prof, x haut, mm | 534×534×1245 | 534×534×1245 | 622×534×1346 |
| Larg, x prof, x haut, po | 21,02×21,02×49,02 | 21,02×21,02×49,02 | 24,49×21,02×52,99 | |
| Poids net/brut kg (lb) | 58,6/70,6 129,19/155,64 |
59,2/70,9 130,51/156,31 |
73,8/87,5 162,70/192,90 |
|
| Moteur du ventilatur extérieur | Nombre de ventilateur | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse min/moy/max tr/min | 850/750/650 | 850/750/650 | 850/750/650 | |
| Niveau sonore extérieur dB(A) | 64 | 64 | 63,5 | |
| Unité extérieure | Larg, x prof, x haut, mm | 952×415×1,333 | 952×415×1,333 | 952×415×1,333 |
| Larg, x prof, x haut, po | 37,48×16,34×52,48 | 37,48×16,34×52,48 | 37,48×16,34×52,48 | |
| Poids net/brut kg (lb) | 103/116 227,07/255,73 |
99,9/112,9 220,24/248,90 |
108,8/123,2 239,86/271,61 |
|
| Pré-charge de réfrigérant pi | 25 | 25 | 25 | |
| Conduit réfrigérant | Côté liquide/gaz mm (po) | 9,52/19 (3/8 / 3/4) | 9,52/19 (3/8 / 3/4) | 9,52/22 (3/8 / 7/8) |
| Long, max, des conduits m (pi) | 65 (213,25) | 65 (213,25) | 65 (213,25) | |
| Différence hauteur max, m (pi) | 30 (98,42) | 30 (98,42) | 30 (98,42) | |
| Suppression de l’humidité (L/h) | 3,49 | 4,96 | 5,55 | |
| Type de thermostat | Contrôle câblé | Contrôle câblé | Contrôle câblé | |
| Plage de fonctionnement température extérieure | T° ext, climatisation °C/°F | -15~50 / 5~122 | -15~50 / 5~122 | -15~50 / 5~122 |
| T° ext, chauffage °C/°F | -30~24 / -22~75 | -30~24 / -22~75 | -30~24 / -22~75 | |
| Certifié NEEP | Oui | Oui | Oui | |